lô gan các cặp số chưa ra theo biên độ 10 ngày trở lên:
Cặp 02 ra ngày 19/12/2012 đến 30/12/2012 vẫn chưa ra 11 ngày
Cặp 40 ra ngày 18/12/2012 đến 30/12/2012 vẫn chưa ra 12 ngày
Cặp 31 ra ngày 20/12/2012 đến 30/12/2012 vẫn chưa ra 10 ngày
Cặp 69 ra ngày 20/12/2012 đến 30/12/2012 vẫn chưa ra 10 ngày
Cặp 26 ra ngày 20/12/2012 đến 30/12/2012 vẫn chưa ra 10 ngày
Cặp 66 ra ngày 18/12/2012 đến 30/12/2012 vẫn chưa ra 12 ngày
Cặp 13 ra ngày 16/12/2012 đến 30/12/2012 vẫn chưa ra 14 ngày
Cặp 82 ra ngày 16/12/2012 đến 30/12/2012 vẫn chưa ra 14 ngày
Cặp 88 ra ngày 10/12/2012 đến 30/12/2012 vẫn chưa ra 20 ngày
Cặp 09 ra ngày 08/12/2012 đến 30/12/2012 vẫn chưa ra 22 ngày
Cặp 87 ra ngày 18/12/2012 đến 30/12/2012 vẫn chưa ra 12 ngày
Cặp 93 ra ngày 18/12/2012 đến 30/12/2012 vẫn chưa ra 12 ngày
| Lô gan | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Ngày gan Max | 21 | 20 | 15 | 27 | 22 | 19 | 24 | 24 | 27 | 22 | 20 | 24 | 21 | 22 | 23 | 23 | 21 | 21 | 26 | 23 |
| Lô gan | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
| Ngày gan Max | 25 | 24 | 15 | 17 | 22 | 16 | 16 | 24 | 24 | 19 | 18 | 17 | 23 | 30 | 20 | 20 | 24 | 22 | 22 | 22 |
| Lô gan | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 |
| Ngày gan Max | 18 | 21 | 24 | 30 | 20 | 26 | 21 | 23 | 21 | 19 | 23 | 17 | 19 | 23 | 16 | 23 | 23 | 22 | 30 | 17 |
| Lô gan | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 |
| Ngày gan Max | 25 | 35 | 26 | 21 | 14 | 17 | 20 | 26 | 19 | 20 | 22 | 17 | 17 | 20 | 21 | 24 | 25 | 27 | 21 | 21 |
| Lô gan | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 |
| Ngày gan Max | 22 | 27 | 23 | 20 | 26 | 22 | 21 | 17 | 20 | 19 | 24 | 25 | 23 | 15 | 32 | 25 | 22 | 19 | 26 | 19 |
Cầu lô trong ngày theo dự doán của dien dan xo so - Chúc các bạn lựa chọn cho mình một cầu chuẩn nha
Cầu lô 424
| Đặc biệt | 21505 |
| Giải nhất | 00305 |
| Giải nhì | 16086 - 54638 |
| Giải ba | 85671 - 74937 - 60046 - 48910 28668 - 73173 |
| Giải tư | 2979 - 1875 - 9307 - 1100 |
| Giải năm | 7891 - 4924 - 2383 - 6579 7116 - 1362 |
| Giải sáu | 376 - 929 - 292 |
| Giải bảy | 48 - 15 - 65 - 62 |
Cầu lô gan 282 --> 82 về đc chưa
| Đặc biệt | 21505 |
| Giải nhất | 00305 |
| Giải nhì | 16086 - 54638 |
| Giải ba | 85671 - 74937 - 60046 - 48910 28668 - 73173 |
| Giải tư | 2979 - 1875 - 9307 - 1100 |
| Giải năm | 7891 - 4924 - 2383 - 6579 7116 - 1362 |
| Giải sáu | 376 - 929 - 292 |
| Giải bảy | 48 - 15 - 65 - 62 |
Cầu lô 090 ---> 09 thế nào nhỉ ?
| Đặc biệt | 21505 |
| Giải nhất | 00305 |
| Giải nhì | 16086 - 54638 |
| Giải ba | 85671 - 74937 - 60046 - 48910 28668 - 73173 |
| Giải tư | 2979 - 1875 - 9307 - 1100 |
| Giải năm | 7891 - 4924 - 2383 - 6579 7116 - 1362 |
| Giải sáu | 376 - 929 - 292 |
| Giải bảy | 48 - 15 - 65 - 62 |
Cầu lô 272
| Đặc biệt | 21505 |
| Giải nhất | 00305 |
| Giải nhì | 16086 - 54638 |
| Giải ba | 85671 - 74937 - 60046 - 48910 28668 - 73173 |
| Giải tư | 2979 - 1875 - 9307 - 1100 |
| Giải năm | 7891 - 4924 - 2383 - 6579 7116 - 1362 |
| Giải sáu | 376 - 929 - 292 |
| Giải bảy | 48 - 15 - 65 - 62 |
Cầu lô 353
| Đặc biệt | 21505 |
| Giải nhất | 00305 |
| Giải nhì | 16086 - 54638 |
| Giải ba | 85671 - 74937 - 60046 - 48910 28668 - 73173 |
| Giải tư | 2979 - 1875 - 9307 - 1100 |
| Giải năm | 7891 - 4924 - 2383 - 6579 7116 - 1362 |
| Giải sáu | 376 - 929 - 292 |
| Giải bảy | 48 - 15 - 65 - 62 |
Cầu lô 060
| Đặc biệt | 21505 |
| Giải nhất | 00305 |
| Giải nhì | 16086 - 54638 |
| Giải ba | 85671 - 74937 - 60046 - 48910 28668 - 73173 |
| Giải tư | 2979 - 1875 - 9307 - 1100 |
| Giải năm | 7891 - 4924 - 2383 - 6579 7116 - 1362 |
| Giải sáu | 376 - 929 - 292 |
| Giải bảy | 48 - 15 - 65 - 62 |
Câu lô 252
| Đặc biệt | 21505 |
| Giải nhất | 00305 |
| Giải nhì | 16086 - 54638 |
| Giải ba | 85671 - 74937 - 60046 - 48910 28668 - 73173 |
| Giải tư | 2979 - 1875 - 9307 - 1100 |
| Giải năm | 7891 - 4924 - 2383 - 6579 7116 - 1362 |
| Giải sáu | 376 - 929 - 292 |
| Giải bảy | 48 - 15 - 65 - 62 |
Cầu lô 99
| Đặc biệt | 21505 |
| Giải nhất | 00305 |
| Giải nhì | 16086 - 54638 |
| Giải ba | 85671 - 74937 - 60046 - 48910 28668 - 73173 |
| Giải tư | 2979 - 1875 - 9307 - 1100 |
| Giải năm | 7891 - 4924 - 2383 - 6579 7116 - 1362 |
| Giải sáu | 376 - 929 - 292 |
| Giải bảy | 48 - 15 - 65 - 62 |
Cầu lô 393
| Đặc biệt | 21505 |
| Giải nhất | 00305 |
| Giải nhì | 16086 - 54638 |
| Giải ba | 85671 - 74937 - 60046 - 48910 28668 - 73173 |
| Giải tư | 2979 - 1875 - 9307 - 1100 |
| Giải năm | 7891 - 4924 - 2383 - 6579 7116 - 1362 |
| Giải sáu | 376 - 929 - 292 |
| Giải bảy | 48 - 15 - 65 - 62 |

0 nhận xét:
Post a Comment